YTQU75HDS起重機
產(chǎn)品特點
YTQU75HDS是全回轉、多節(jié)桁架臂組合,全液壓驅動的多功能起重機;可選裝相應功能配置,滿足一機多用,實現(xiàn)起重吊裝、配套搓管機、柴油錘、液壓錘、外殼振蕩器、打樁機、深基坑取土蚌式抓斗、拉鏟(吊鏟抓斗)、強夯等功能。該機型具有高性能、高可靠性、造型美觀,達到國內(nèi)同類產(chǎn)品的先進水平??蓮V泛適用于交通、化工、能源、水利、市政、土木建筑、冶金、鋼鐵等方面的施工行業(yè)。

性能優(yōu)勢
-
基礎施工專用雙滑輪短臂(選裝)
-
單繩允許最大滿載斗重7噸
-
主卷揚單繩最高空載繩速125m/min
-
自由快放卷揚第一層最大單繩拉力14.5噸
副卷揚快放(選裝)
第三卷揚(選裝)
產(chǎn)品參數(shù)
YTQU75HDS | 單位 | 產(chǎn)品參數(shù) |
---|---|---|
主臂 | 起重能力(t.m) | 75X4 |
基本臂長度(m) | 13 | |
最長主臂長度(m) | 31 | |
主臂變幅角度(°) | 30-80 | |
主提升倍率 | 8 | |
行走速度(km/h) | 0-1.6 | |
回轉速度(rpm) | 0-1.8 | |
主卷揚 | 繩徑(mm) | 28 |
最大繩速(m/min) | 125 | |
第一層最大單繩拉力(kN) | 145 | |
繩長(m) | 150 | |
副卷揚 | 繩徑(mm) | 20 |
最大繩速(m/min) | 88 | |
第一層最大單繩拉力(kN) | 80 | |
繩長(m) | 170 | |
變幅卷揚 | 繩徑(mm) | 20 |
最大繩速(m/min) | 80 | |
第一層最大單繩拉力(kN) | 100 | |
繩長(m) | 150 | |
發(fā)動機 | 型號 | 濰柴WP10HG355 |
功率(kW) | 260 | |
最大扭矩(Nm/r/min) | 1600/1300-1500 | |
配置重量(t) | 22.2 | |
爬坡能力(%) | 30 | |
整機重量(t) | 72 | |
平均接地比壓(MPa) | 0.08 | |
吊鉤種類(t) | 7/50 | |
主機運輸重量(t) | 42(含下節(jié)臂) | |
主機運輸尺寸(長X寬X高)mm | 12700x3440x3510 | |
配合最大全回轉規(guī)格(m) | 1.6 |
*注:產(chǎn)品不斷升級改進,配圖、特點描述和性能參數(shù)與實際如存有差異,以實物為準。